<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentaris a: Montilla: Ten Points</title>
	<atom:link href="http://sergisabate.cat/blog/montilla-ten-points/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sergisabate.cat/blog/montilla-ten-points/</link>
	<description>Identitat digital de Sergi Sabaté. Bloc sobre periodisme, comunicació política o reflexions del Penedès. Enllaç a eines 2.0</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Mar 2011 01:33:17 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Per: Toni</title>
		<link>http://sergisabate.cat/blog/montilla-ten-points/comment-page-1/#comment-2634</link>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 07:50:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sergisabate.cat/blog/?p=728#comment-2634</guid>
		<description>Jo no extrapolaria massa el resultat d&#039;aquestes eleccions a altres comicis. Aquí el que més destaca és l&#039;abstenció i (malgrat ningú no en parli) el vot en blanc, autèntic símbol de protesta o disconformitat, i que en aquestes eleccions ha pujat de forma increïble.
Salutacions!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jo no extrapolaria massa el resultat d&#8217;aquestes eleccions a altres comicis. Aquí el que més destaca és l&#8217;abstenció i (malgrat ningú no en parli) el vot en blanc, autèntic símbol de protesta o disconformitat, i que en aquestes eleccions ha pujat de forma increïble.<br />
Salutacions!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Adrià Izard</title>
		<link>http://sergisabate.cat/blog/montilla-ten-points/comment-page-1/#comment-2630</link>
		<dc:creator>Adrià Izard</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 18:09:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sergisabate.cat/blog/?p=728#comment-2630</guid>
		<description>El PSC catalanista,jajajaja
Per començar, el Montilla i el Corbacho no saben parlar català. Van de la maneta amb el PSOE que puteja Catalunya i ara estant destruint el nostre país. Això és ser catalanista?
És cert que el PSC ha guanyat però a perdut un 7% i el més important, ha perdut Lleida i Girona.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El PSC catalanista,jajajaja<br />
Per començar, el Montilla i el Corbacho no saben parlar català. Van de la maneta amb el PSOE que puteja Catalunya i ara estant destruint el nostre país. Això és ser catalanista?<br />
És cert que el PSC ha guanyat però a perdut un 7% i el més important, ha perdut Lleida i Girona.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Sergi Sabaté</title>
		<link>http://sergisabate.cat/blog/montilla-ten-points/comment-page-1/#comment-2627</link>
		<dc:creator>Sergi Sabaté</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 16:55:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sergisabate.cat/blog/?p=728#comment-2627</guid>
		<description>Albert, anava sentint el discurs anit en directe per la ràdio i vaig pensar ràpidament, en calent, de fer aquest vot. Sí, el tripartit ha sumat un 51% dels vots. Però això tampoc significa un fracàs dels altres. 

I, en termes de campanya, no seria precisament ell i el seu partit el que hagi de parlar de campanyes desmotivadores o engrescadores vers Europa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Albert, anava sentint el discurs anit en directe per la ràdio i vaig pensar ràpidament, en calent, de fer aquest vot. Sí, el tripartit ha sumat un 51% dels vots. Però això tampoc significa un fracàs dels altres. </p>
<p>I, en termes de campanya, no seria precisament ell i el seu partit el que hagi de parlar de campanyes desmotivadores o engrescadores vers Europa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Albert Medrán</title>
		<link>http://sergisabate.cat/blog/montilla-ten-points/comment-page-1/#comment-2626</link>
		<dc:creator>Albert Medrán</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 16:48:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sergisabate.cat/blog/?p=728#comment-2626</guid>
		<description>Jo més que buscar enllaços miraria si és veritat. I sí, en el fons el President no diu cap tonteria: el 51% dels vots han anat per partits catalanistes i d&#039;esquerres, o sigui, els membres del tripartit. Per tant, Catalunya segueix votant majoritàriament a partits d&#039;esquerres i catalanistes. El PSC no perd aquestes eleccions i segueix sent la força més votada; per tant no crec que es tractin d&#039;uns resultats menors pel PSC amb la que cau, tant a dins com a fora.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jo més que buscar enllaços miraria si és veritat. I sí, en el fons el President no diu cap tonteria: el 51% dels vots han anat per partits catalanistes i d&#8217;esquerres, o sigui, els membres del tripartit. Per tant, Catalunya segueix votant majoritàriament a partits d&#8217;esquerres i catalanistes. El PSC no perd aquestes eleccions i segueix sent la força més votada; per tant no crec que es tractin d&#8217;uns resultats menors pel PSC amb la que cau, tant a dins com a fora.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

