<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentaris a: Vull el meu diputat</title>
	<atom:link href="http://sergisabate.cat/blog/vull-el-meu-diputat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sergisabate.cat/blog/vull-el-meu-diputat/</link>
	<description>Identitat digital de Sergi Sabaté. Bloc sobre periodisme, comunicació política o reflexions del Penedès. Enllaç a eines 2.0</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 08:51:03 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Per: Conversa amb el Diputat Miquel Carrillo &#124; Garraf Digital</title>
		<link>http://sergisabate.cat/blog/vull-el-meu-diputat/comment-page-1/#comment-8943</link>
		<dc:creator>Conversa amb el Diputat Miquel Carrillo &#124; Garraf Digital</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 08:01:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sergisabate.cat/blog/?p=1079#comment-8943</guid>
		<description>[...] del post que vaig publicar fa uns dies sobre el meu punt de vista de com m’agradaria que fos la representativitat del Penedès al [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del post que vaig publicar fa uns dies sobre el meu punt de vista de com m’agradaria que fos la representativitat del Penedès al [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Jaume</title>
		<link>http://sergisabate.cat/blog/vull-el-meu-diputat/comment-page-1/#comment-8917</link>
		<dc:creator>Jaume</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 00:51:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sergisabate.cat/blog/?p=1079#comment-8917</guid>
		<description>Bé reconec que la distribució d&#039;escons és discutible però ja dic que no conec prou el territori per a ser equànime. Però ves per on, per aquí hi ha un altre comentari que creu que les comarques menys poblades estan sobrerepresentades....Qüestió d&#039;opinions....
Sigui com sigui, la distribució d&#039;escons per a mi és relatiu. Allò que m&#039;interesa destacar és que cada circumscripció tingui el seu propi candidat i que aquest representi tothom, no només qui l&#039;ha votat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bé reconec que la distribució d&#8217;escons és discutible però ja dic que no conec prou el territori per a ser equànime. Però ves per on, per aquí hi ha un altre comentari que creu que les comarques menys poblades estan sobrerepresentades&#8230;.Qüestió d&#8217;opinions&#8230;.<br />
Sigui com sigui, la distribució d&#8217;escons per a mi és relatiu. Allò que m&#8217;interesa destacar és que cada circumscripció tingui el seu propi candidat i que aquest representi tothom, no només qui l&#8217;ha votat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Conversa amb el Diputat Miquel Carrillo &#124; Penedès Digital</title>
		<link>http://sergisabate.cat/blog/vull-el-meu-diputat/comment-page-1/#comment-8846</link>
		<dc:creator>Conversa amb el Diputat Miquel Carrillo &#124; Penedès Digital</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 08:34:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sergisabate.cat/blog/?p=1079#comment-8846</guid>
		<description>[...] del post que vaig publicar fa uns dies sobre el meu punt de vista de com m’agradaria que fos la representativitat del Penedès al [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del post que vaig publicar fa uns dies sobre el meu punt de vista de com m’agradaria que fos la representativitat del Penedès al [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Sergi Sabaté</title>
		<link>http://sergisabate.cat/blog/vull-el-meu-diputat/comment-page-1/#comment-8779</link>
		<dc:creator>Sergi Sabaté</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 17:41:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sergisabate.cat/blog/?p=1079#comment-8779</guid>
		<description>Pol, segons idescat, l&#039;any 2008, l&#039;Alt Penedès tenia 101.000 habitants i l&#039;Anoia 114.000. En conseqüència, sí que crec que és poc correcta aquesta representació, que només tingueu un sol diputat. I si, posem per cas, la diputada que teniu (Marina Llansana) no anés a les llistes de les properes eleccions podria donar-se el cas que no tinguéssiu ningú. Algun correctiu caldria aplicar-hi, crec jo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pol, segons idescat, l&#8217;any 2008, l&#8217;Alt Penedès tenia 101.000 habitants i l&#8217;Anoia 114.000. En conseqüència, sí que crec que és poc correcta aquesta representació, que només tingueu un sol diputat. I si, posem per cas, la diputada que teniu (Marina Llansana) no anés a les llistes de les properes eleccions podria donar-se el cas que no tinguéssiu ningú. Algun correctiu caldria aplicar-hi, crec jo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Sergi Sabaté</title>
		<link>http://sergisabate.cat/blog/vull-el-meu-diputat/comment-page-1/#comment-8778</link>
		<dc:creator>Sergi Sabaté</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 17:38:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sergisabate.cat/blog/?p=1079#comment-8778</guid>
		<description>Sí, Riki, podria estar bé. Un model així és el que plantejo. Potser, però, sense oblidar una llista global...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, Riki, podria estar bé. Un model així és el que plantejo. Potser, però, sense oblidar una llista global&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Sergi Sabaté</title>
		<link>http://sergisabate.cat/blog/vull-el-meu-diputat/comment-page-1/#comment-8777</link>
		<dc:creator>Sergi Sabaté</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 17:37:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sergisabate.cat/blog/?p=1079#comment-8777</guid>
		<description>Jordi, en efecte vull dir el repartiment d&#039;escons a cada circumscripció, no el nombre d&#039;escons. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jordi, en efecte vull dir el repartiment d&#8217;escons a cada circumscripció, no el nombre d&#8217;escons. <img src='http://sergisabate.cat/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Sergi Sabaté</title>
		<link>http://sergisabate.cat/blog/vull-el-meu-diputat/comment-page-1/#comment-8776</link>
		<dc:creator>Sergi Sabaté</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 17:36:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sergisabate.cat/blog/?p=1079#comment-8776</guid>
		<description>Gràcies per l&#039;enllaç, Jaume. És interessant, també, la proposta que fas, però crec que li dones massa representativitat a Barcelona.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gràcies per l&#8217;enllaç, Jaume. És interessant, també, la proposta que fas, però crec que li dones massa representativitat a Barcelona.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Conversa amb el Diputat Miquel Carrillo &#124; Sergi Sabaté.cat</title>
		<link>http://sergisabate.cat/blog/vull-el-meu-diputat/comment-page-1/#comment-8775</link>
		<dc:creator>Conversa amb el Diputat Miquel Carrillo &#124; Sergi Sabaté.cat</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 17:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sergisabate.cat/blog/?p=1079#comment-8775</guid>
		<description>[...] del post que vaig publicar fa uns dies sobre el meu punt de vista de com m’agradaria que fos la representativitat del Penedès al [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del post que vaig publicar fa uns dies sobre el meu punt de vista de com m’agradaria que fos la representativitat del Penedès al [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Jaume</title>
		<link>http://sergisabate.cat/blog/vull-el-meu-diputat/comment-page-1/#comment-8622</link>
		<dc:creator>Jaume</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 14:58:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sergisabate.cat/blog/?p=1079#comment-8622</guid>
		<description>Hola,
Vet aquí una proposta casolana per a llei electoral per si us és del vostre interès.

http://blocs.mesvilaweb.cat/node/view/id/150592

Salutacions</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,<br />
Vet aquí una proposta casolana per a llei electoral per si us és del vostre interès.</p>
<p><a href="http://blocs.mesvilaweb.cat/node/view/id/150592" rel="nofollow">http://blocs.mesvilaweb.cat/node/view/id/150592</a></p>
<p>Salutacions</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Jordi</title>
		<link>http://sergisabate.cat/blog/vull-el-meu-diputat/comment-page-1/#comment-8621</link>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 14:14:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sergisabate.cat/blog/?p=1079#comment-8621</guid>
		<description>Hola Sergi,
De la redacció del teu paràgraf (Actualment…) s’entén que el nombre d’escons que té cada província (85, 17, 15, 18) és el resultat d’aplicar la llei d’Hondt sobre el cens electoral. I això no és així. Si fos així el sistema seria molt més proporcional (102, 12, 8, 13).

Suposo que volies dir que la repartició d’escons a l&#039;interior de cada província entre els diferents partits es fa d’acord amb la llei d’Hondt. Però aquest és un altre tema.

Salut,
J</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Sergi,<br />
De la redacció del teu paràgraf (Actualment…) s’entén que el nombre d’escons que té cada província (85, 17, 15, 18) és el resultat d’aplicar la llei d’Hondt sobre el cens electoral. I això no és així. Si fos així el sistema seria molt més proporcional (102, 12, 8, 13).</p>
<p>Suposo que volies dir que la repartició d’escons a l&#8217;interior de cada província entre els diferents partits es fa d’acord amb la llei d’Hondt. Però aquest és un altre tema.</p>
<p>Salut,<br />
J</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
